電磁波(磁場)測定器


| セルセンサー | トリフィールドメーター |
|---|---|
| マイクロ波測定時はスイッチをONにするだけ 磁場測定時は付属のプローブ(探端子)を本体に差し込みスイッチをONにするだけ | スイッチをON.ツマミを切替える |
| センサー:単軸(簡易な測定用)+マイクロ波専用センサー | センサー:三軸本格的な測定が可能です |
| 測定対象: 一般的な電化製品、 携帯電話(※)などのマイクロ波 読み取り値はおおよその目安程度と捉えて下さい。 一般的なご家庭ではこれで充分ですが電磁波被害が深刻な場合にはご家庭でもトリフィールドメーターのご購入をお勧め致します。 | 測定対象: 一般的な電化製品、 携帯電話(※)、電子レンジ、 各種無線電波等の ラジオ・マイクロ波 かなり高度な測定をこなすことが出来るオールマイティーな一台です。 |
| 測定範囲:磁場 (感度2段階切替方式) 高感度 : 0~5mG(ミリガウス) 通常感度: 0~50mG(ミリガウス) 2mG以上の値のときは光と音で警告 | 測定範囲:磁場 (感度2段階切替方式) 高感度:0~3mG(ミリガウス) 通常感度:0~100mG(ミリガウス) |
| 適応外 | 測定範囲:電場 0~1kV/m(ボルトパーメーター) (0~1000V/m) または0~100kV/m(ボルトパーメーター) |
| 測定範囲:マイクロ波 高感度 :0.1~1.0mW/cm2 通常感度:1.0~10mW/cm2 | 測定範囲:マイクロ波 0.01~1mW/cm2 |
| 磁場:50/60Hz マイクロ波:中心周波数 835MHz | 磁場・電場: 50Hz~100KHz ラジオ/マイクロ波:50MHz~3,000MHz |
| 13×6.5×3cm | 13×6.5×6cm |
| 約160g | 約250g |
| 9V 角電池 | 9V 角電池 |
(※)携帯電話のマイクロ波に関しては、携帯キャリアや機種によって測定できない場合がございますので、測定されるものの使用周波数をご確認ください。
